COLD FINISHED ROUNDS

1018 UNS G1080
12L14

Size Weight
  per Foot per 12' bar per 20' bar
Inches Pounds Pounds Pounds
1/8 .042 .50 ---
3/16 .094 1.13 ---
1/4 .167 2.00 3.34
5/16 .261 3.13 5.22
3/8 .376 4.51 7.52
7/16 .511 6.13 10.22
1/2 .668 8.02 13.36
9/16 .845 10.14 16.90
5/8 1.04 12.48 20.80
11/16 1.26 15.12 ---
3/4 1.50 18.00 30.00
13/16 1.76 21.12 ---
7/8 2.04 24.48 40.80
15/16 2.35 28.20 47.00
1 2.67 32.04 53.40
1-1/16 3.01 36.12 60.20
1-1/8 3.38 40.56 67.60
1-3/16 3.77 45.24 75.40
1-1/4 4.17 50.04 83.40
1-5/16 4.60 55.20 92.00
1-3/8 5.05 60.60 101.00
1-7/16 5.52 66.24 110.41
1-1/2 6.01 72.12 120.20
1-9/16 6.52 78.24 130.40
1-5/8 7.05 84.60 141.00
1-11/16 7.60 91.20 152.00
1-3/4 8.18 98.16 163.60
1-7/8 9.39 112.68 187.80
1-15/16 10.02 120.24 200.40
2 10.68 128.16 213.63
2-1/8 12.06 144.72 241.17
2-3/16 12.78 153.36 255.56
2-1/4 13.52 162.24 270.37
2-5/16 14.28 171.36 285.60
2-3/8 15.06 180.72 301.25
2-7/16 15.87 190.44 317.31
2-1/2 16.69 200.28 333.80
2-9/16 17.53 210.36 350.69
2-5/8 18.40 220.80 368.01
2-11/16 19.29 231.48 385.74
2-3/4 20.20 242.40 403.89
2-7/8 22.07 264.84 441.44
2-15/16 23.04 276.48 460.84
3 24.03 288.36 480.66
3-1/4 28.21 338.52 564.12
3-3/8 30.42 365.04 608.34
3-7/16 31.55 378.60 631.08
3-1/2 32.71 392.52 654.24
3-5/8 35.09 421.08 726.22
3-3/4 37.55 450.60 751.04
4 42.73 512.76 854.52
4-1/2 54.08 648.96 1081.50
4-3/4 60.25 723.00 1205.00
5 66.76 801.12 1335.18
5-1/2 80.78 969.36 1615.56
6 96.13 1153.56 1922.60

BACK TO COLD FINISHED BARS