COLD FINISHED FLATS

1018 UNS G10180

Thickness Width Weight Random Lengths
    Per Ft. Per 12' bar  
Inches Inches Pounds Pounds Feet
1/4 1 0.85 10.20 10-12
1/4 1-1/4 1.06 12.76 10-12
1/4 1-1/2 1.28 15.30 10-12
1/4 2 1.70 20.40 10-12
1/4 2-1/2 2.13 25.50 10-12
1/4 3 2.55 30.60 10-12
1/4 3-1/2 2.98 35.70 10-12
1/4 4 3.40 40.80 10-12
1/4 5 4.25 51.00 10-12
1/4 6 5.10 61.20 10-12
1/4 8 6.80 81.60 10-12
3/8 1 1.28 15.30 10-12
3/8 1-1/4 1.59 19.13 10-12
3/8 1-1/2 1.91 22.96 10-12
3/8 2 2.55 30.60 10-12
3/8 2-1/2 3.19 38.26 10-12
3/8 3 3.83 45.90 10-12
3/8 3-1/2 4.46 53.56 10-12
3/8 4 5.10 61.20 10-12
3/8 5 6.38 76.50 10-12
3/8 6 7.65 91.80 10-12
3/8 8 10.20 122.40 10-12
1/2 1 1.70 20.40 10-12
1/2 1-1/4 2.13 25.50 10-12
1/2 1-1/2 2.55 30.60 10-12
1/2 2 3.40 40.80 10-12
1/2 2-1/2 4.25 51.00 10-12
1/2 3 5.10 61.20 10-12
1/2 3-1/2 5.95 71.40 10-12
1/2 4 6.80 81.60 10-12
1/2 5 8.50 102.00 10-12
1/2 6 10.20 122.40 10-12
1/2 8 13.60 163.20 10-12
5/8 1 2.13 25.50 10-12
5/8 1-1/4 2.66 31.87 10-12
5/8 1-1/2 3.19 38.26 10-12
5/8 2 4.25 51.00 10-12
5/8 2-1/2 5.31 63.76 10-12
5/8 3 6.38 76.50 10-12
5/8 3-1/2 7.44 89.26 10-12
5/8 4 8.50 102.00 10-12
5/8 5 10.63 127.50 10-12
5/8 6 12.75 153.00 10-12
5/8 8 17.00 204.00 10-12
3/4 1 2.55 30.60 10-12
3/4 2 5.10 61.20 10-12
3/4 3 7.65 91.80 10-12
3/4 4 10.20 122.40 10-12
3/4 5 12.75 153.00 10-12
3/4 6 15.30 183.60 10-12
3/4 8 20.40 244.80 10-12
3/4 10 25.50 306.00 10-12
1 1-1/2 5.10 61.20 10-12
1 2 6.80 81.60 10-12
1 3 10.20 122.40 10-12
1 4 13.60 163.20 10-12
1 5 17.00 204.00 10-12
1 6 20.40 244.80 10-12
1 8 27.20 326.40 10-12

BACK TO COLD FINISHED BARS