MC CHANNELS

ASTM A36

Nominal Size
Inches
Weight per foot
lb.
Web Thickness
Inches
Flange Width
Inches
3 7.1 .312 1.938
4 13.8 .500 2.500
6 12.0 .313 2.500
  15.1 .313 2.938
  15.3 .340 3.500
  16.3 .375 3.000
  18.0 .375 3.500
7 19.1 .350 3.450
  22.7 .500 3.600
8 18.7 .350 2.975
  20.0 .400 3.025
  21.4 .375 3.450
  22.8 .425 3.500
9 23.9 .400 3.450
  25.4 .450 3.500
10 21.9 .325 3.450
  24.9 .375 3.400
  25.3 .425 3.550
  28.3 .475 3.500
  28.5 .425 3.950
  33.6 .575 4.100
  41.1 .813 4.375
12 30.9 .450 3.450
  32.9 .500 3.500
  35.0 .467 3.767
  37.0 .600 3.600
  40.0 .590 3.890
  45.0 .700 4.000
  50.0 .835 4.135
13 31.8 .375 4.000
  35.0 .447 4.072
  40.0 .560 4.185
  50.0 .787 4.412
18 42.7 .450 3.950
  45.8 .500 4.000
  51.9 .600 4.100
  58.0 .700 4.200

BACK TO CHANNELS