STRUCTURAL CHANNELS

ASTM A36

Nominal Size
Inches
Weight per ft.
Pounds
Web Thickness
Inches
Flange Width
Inches
3 4.1 0.170 1.410
  5.0 0.258 1.498
  6.0 0.356 1.596
4 5.4 0.180 1.580
  7.25 0.320 1.720
5 6.7 0.190 1.750
  9.0 0.325 1.885
6 8.2 0.200 1.920
  10.5 0.314 2.034
  13.0 0.437 2.157
7 9.8 0.210 2.090
  12.25 0.314 2.194
  14.75 0.419 2.299
8 8.5 0.180 1.875
  11.5 0.220 2.260
  13.75 0.303 2.343
  18.75 0.487 2.527
9 13.4 0.230 2.430
  15.0 0.285 2.485
  20.0 0.448 2.648
10 15.3 0.240 2.600
  20.0 0.379 2.739
  25.0 0.526 2.886
  30.0 0.673 3.033
12 20.7 0.280 2.940
  25.0 0.387 3.047
  30.0 0.510 3.170
15 33.9 0.400 3.400
  40.0 0.520 3.520
  50.0 0.716 3.716

BACK TO CHANNELS